Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Desert Rose Resort - All inclusive - 5 *
от 1009 € / 1973 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
„Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел „Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1149 €  / 2247 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 779 €  / 1524 лв. 829 €  / 1621 лв. 1149 €  / 2247 лв.
06.05.2026 1069 €  / 2091 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 739 €  / 1445 лв. 789 €  / 1543 лв. 1069 €  / 2091 лв.
09.09.2026 1009 €  / 1973 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв. 1009 €  / 1973 лв.
23.09.2026 1009 €  / 1973 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв. 1009 €  / 1973 лв.
07.10.2026 1009 €  / 1973 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв. 1009 €  / 1973 лв.
21.10.2026 1009 €  / 1973 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв. 1009 €  / 1973 лв.
04.11.2026 1009 €  / 1973 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв. 1009 €  / 1973 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1165 €  / 2279 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 1165 €  / 2279 лв. 789 €  / 1543 лв. 839 €  / 1641 лв.
06.05.2026 1085 €  / 2122 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 1085 €  / 2122 лв. 749 €  / 1465 лв. 799 €  / 1563 лв.
09.09.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
23.09.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
07.10.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
21.10.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
04.11.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1209 €  / 2365 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 1209 €  / 2365 лв. 809 €  / 1582 лв. 859 €  / 1680 лв.
06.05.2026 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 1129 €  / 2208 лв. 769 €  / 1504 лв. 819 €  / 1602 лв.
09.09.2026 1069 €  / 2091 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
23.09.2026 1069 €  / 2091 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
07.10.2026 1069 €  / 2091 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
21.10.2026 1069 €  / 2091 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
04.11.2026 1069 €  / 2091 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1219 €  / 2384 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 1219 €  / 2384 лв. 815 €  / 1594 лв. 865 €  / 1692 лв.
06.05.2026 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 1139 €  / 2228 лв. 775 €  / 1516 лв. 825 €  / 1614 лв.
09.09.2026 1079 €  / 2110 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
23.09.2026 1079 €  / 2110 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
07.10.2026 1079 €  / 2110 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
21.10.2026 1079 €  / 2110 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
04.11.2026 1079 €  / 2110 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1269 €  / 2482 лв. 1269 €  / 2482 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 839 €  / 1641 лв. 889 €  / 1739 лв.
11.03.2026 1189 €  / 2325 лв. 1189 €  / 2325 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 799 €  / 1563 лв. 849 €  / 1661 лв.
25.03.2026 1189 €  / 2325 лв. 1189 €  / 2325 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 799 €  / 1563 лв. 849 €  / 1661 лв.
22.04.2026 1189 €  / 2325 лв. 1189 €  / 2325 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 799 €  / 1563 лв. 849 €  / 1661 лв.
06.05.2026 1189 €  / 2325 лв. 1189 €  / 2325 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 799 €  / 1563 лв. 849 €  / 1661 лв.
09.09.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.
23.09.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.
04.11.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1279 €  / 2502 лв. 1279 €  / 2502 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 845 €  / 1653 лв. 895 €  / 1750 лв.
11.03.2026 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 805 €  / 1574 лв. 855 €  / 1672 лв.
25.03.2026 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 805 €  / 1574 лв. 855 €  / 1672 лв.
22.04.2026 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 805 €  / 1574 лв. 855 €  / 1672 лв.
06.05.2026 1199 €  / 2345 лв. 1199 €  / 2345 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 805 €  / 1574 лв. 855 €  / 1672 лв.
09.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
23.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
07.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
21.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
04.11.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1299 €  / 2541 лв. 1299 €  / 2541 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 855 €  / 1672 лв. 905 €  / 1770 лв.
11.03.2026 1219 €  / 2384 лв. 1219 €  / 2384 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 815 €  / 1594 лв. 865 €  / 1692 лв.
25.03.2026 1219 €  / 2384 лв. 1219 €  / 2384 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 815 €  / 1594 лв. 865 €  / 1692 лв.
22.04.2026 1219 €  / 2384 лв. 1219 €  / 2384 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 815 €  / 1594 лв. 865 €  / 1692 лв.
06.05.2026 1219 €  / 2384 лв. 1219 €  / 2384 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 815 €  / 1594 лв. 865 €  / 1692 лв.
09.09.2026 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв.
23.09.2026 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв.
04.11.2026 1159 €  / 2267 лв. 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 1309 €  / 2560 лв. 1309 €  / 2560 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 529 €  / 1035 лв. 859 €  / 1680 лв. 909 €  / 1778 лв.
11.03.2026 1229 €  / 2404 лв. 1229 €  / 2404 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 539 €  / 1054 лв. 819 €  / 1602 лв. 869 €  / 1700 лв.
25.03.2026 1229 €  / 2404 лв. 1229 €  / 2404 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 539 €  / 1054 лв. 819 €  / 1602 лв. 869 €  / 1700 лв.
22.04.2026 1229 €  / 2404 лв. 1229 €  / 2404 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 539 €  / 1054 лв. 819 €  / 1602 лв. 869 €  / 1700 лв.
06.05.2026 1229 €  / 2404 лв. 1229 €  / 2404 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 539 €  / 1054 лв. 819 €  / 1602 лв. 869 €  / 1700 лв.
09.09.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
23.09.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
04.11.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 1485 €  / 2904 лв.
06.05.2026 1409 €  / 2756 лв.
09.09.2026 1315 €  / 2572 лв.
23.09.2026 1315 €  / 2572 лв.
07.10.2026 1315 €  / 2572 лв.
21.10.2026 1315 €  / 2572 лв.
04.11.2026 1315 €  / 2572 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 1505 €  / 2944 лв.
06.05.2026 1429 €  / 2795 лв.
09.09.2026 1335 €  / 2611 лв.
23.09.2026 1335 €  / 2611 лв.
07.10.2026 1335 €  / 2611 лв.
21.10.2026 1335 €  / 2611 лв.
04.11.2026 1335 €  / 2611 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 1545 €  / 3022 лв.
06.05.2026 1469 €  / 2873 лв.
09.09.2026 1379 €  / 2697 лв.
23.09.2026 1379 €  / 2697 лв.
07.10.2026 1379 €  / 2697 лв.
21.10.2026 1379 €  / 2697 лв.
04.11.2026 1379 €  / 2697 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 1559 €  / 3049 лв.
06.05.2026 1480 €  / 2895 лв.
09.09.2026 1389 €  / 2717 лв.
23.09.2026 1389 €  / 2717 лв.
07.10.2026 1389 €  / 2717 лв.
21.10.2026 1389 €  / 2717 лв.
04.11.2026 1389 €  / 2717 лв.