Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
Desert Rose Resort - All inclusive - 5 *
от 1009 € / 1973 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
„Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел „Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 959 €  / 1876 лв. 468 €  / 915 лв. 703 €  / 1375 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
13.05.2026 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 959 €  / 1876 лв. 468 €  / 915 лв. 703 €  / 1375 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
02.09.2026 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв.
16.09.2026 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв.
30.09.2026 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв.
14.10.2026 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв.
28.10.2026 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв.
11.11.2026 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1009 €  / 1973 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 709 €  / 1387 лв. 739 €  / 1445 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 977 €  / 1911 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 977 €  / 1911 лв. 468 €  / 915 лв. 712 €  / 1393 лв.
18.03.2026 977 €  / 1911 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 977 €  / 1911 лв. 468 €  / 915 лв. 712 €  / 1393 лв.
13.05.2026 977 €  / 1911 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 977 €  / 1911 лв. 468 €  / 915 лв. 712 €  / 1393 лв.
02.09.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
16.09.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
30.09.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
14.10.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.
28.10.2026 1025 €  / 2005 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 719 €  / 1406 лв. 749 €  / 1465 лв. 1025 €  / 2005 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1019 €  / 1993 лв. 468 €  / 915 лв. 733 €  / 1434 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
18.03.2026 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1019 €  / 1993 лв. 468 €  / 915 лв. 733 €  / 1434 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
15.04.2026 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1019 €  / 1993 лв. 468 €  / 915 лв. 733 €  / 1434 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
29.04.2026 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1019 €  / 1993 лв. 468 €  / 915 лв. 733 €  / 1434 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
13.05.2026 1019 €  / 1993 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1019 €  / 1993 лв. 468 €  / 915 лв. 733 €  / 1434 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
02.09.2026 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
16.09.2026 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
30.09.2026 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
14.10.2026 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
28.10.2026 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.
11.11.2026 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1069 €  / 2091 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв. 769 €  / 1504 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 1031 €  / 2016 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1031 €  / 2016 лв. 468 €  / 915 лв. 732 €  / 1432 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
18.03.2026 1031 €  / 2016 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1031 €  / 2016 лв. 468 €  / 915 лв. 732 €  / 1432 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
01.04.2026 1228 €  / 2402 лв. 474 €  / 927 лв. 505 €  / 988 лв. 536 €  / 1048 лв. 1228 €  / 2402 лв. 505 €  / 988 лв. 848 €  / 1659 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
15.04.2026 1031 €  / 2016 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1031 €  / 2016 лв. 468 €  / 915 лв. 732 €  / 1432 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
29.04.2026 1031 €  / 2016 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1031 €  / 2016 лв. 468 €  / 915 лв. 732 €  / 1432 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
13.05.2026 1031 €  / 2016 лв. 439 €  / 859 лв. 468 €  / 915 лв. 496 €  / 970 лв. 1031 €  / 2016 лв. 468 €  / 915 лв. 732 €  / 1432 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
02.09.2026 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
16.09.2026 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
30.09.2026 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
14.10.2026 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
28.10.2026 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.
11.11.2026 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 1079 €  / 2110 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 745 €  / 1457 лв. 779 €  / 1524 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
18.03.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
01.04.2026 1219 €  / 2384 лв. 1219 €  / 2384 лв. 472 €  / 923 лв. 504 €  / 986 лв. 535 €  / 1046 лв. 831 €  / 1625 лв. 864 €  / 1690 лв.
15.04.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
29.04.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
13.05.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
02.09.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.
16.09.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.
30.09.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.
14.10.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.
28.10.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.
11.11.2026 1129 €  / 2208 лв. 1129 €  / 2208 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 769 €  / 1504 лв. 799 €  / 1563 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
18.03.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
15.04.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
29.04.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
13.05.2026 1096 €  / 2144 лв. 1096 €  / 2144 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 754 €  / 1475 лв. 784 €  / 1533 лв.
02.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
16.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
30.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
14.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
28.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.
11.11.2026 1139 €  / 2228 лв. 1139 €  / 2228 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 779 €  / 1524 лв. 809 €  / 1582 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 1083 €  / 2118 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 749 €  / 1465 лв. 777 €  / 1520 лв. 1083 €  / 2118 лв.
18.03.2026 1083 €  / 2118 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 749 €  / 1465 лв. 777 €  / 1520 лв. 1083 €  / 2118 лв.
01.04.2026 1251 €  / 2447 лв. 472 €  / 923 лв. 504 €  / 986 лв. 535 €  / 1046 лв. 847 €  / 1657 лв. 880 €  / 1721 лв. 1251 €  / 2447 лв.
15.04.2026 1083 €  / 2118 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 749 €  / 1465 лв. 777 €  / 1520 лв. 1083 €  / 2118 лв.
29.04.2026 1083 €  / 2118 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 749 €  / 1465 лв. 777 €  / 1520 лв. 1083 €  / 2118 лв.
13.05.2026 1083 €  / 2118 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 749 €  / 1465 лв. 777 €  / 1520 лв. 1083 €  / 2118 лв.
02.09.2026 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв. 1159 €  / 2267 лв.
16.09.2026 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв. 1159 €  / 2267 лв.
30.09.2026 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв. 1159 €  / 2267 лв.
14.10.2026 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв. 1159 €  / 2267 лв.
28.10.2026 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв. 1159 €  / 2267 лв.
11.11.2026 1159 €  / 2267 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 785 €  / 1535 лв. 815 €  / 1594 лв. 1159 €  / 2267 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
04.03.2026 1124 €  / 2198 лв. 1124 €  / 2198 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 766 €  / 1498 лв. 800 €  / 1565 лв.
18.03.2026 1124 €  / 2198 лв. 1124 €  / 2198 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 766 €  / 1498 лв. 800 €  / 1565 лв.
01.04.2026 1264 €  / 2472 лв. 1264 €  / 2472 лв. 472 €  / 923 лв. 504 €  / 986 лв. 535 €  / 1046 лв. 854 €  / 1670 лв. 888 €  / 1737 лв.
15.04.2026 1124 €  / 2198 лв. 1124 €  / 2198 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 766 €  / 1498 лв. 800 €  / 1565 лв.
29.04.2026 1124 €  / 2198 лв. 1124 €  / 2198 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 766 €  / 1498 лв. 800 €  / 1565 лв.
13.05.2026 1124 €  / 2198 лв. 1124 €  / 2198 лв. 437 €  / 855 лв. 467 €  / 913 лв. 495 €  / 968 лв. 766 €  / 1498 лв. 800 €  / 1565 лв.
02.09.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
16.09.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
30.09.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
14.10.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
28.10.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.
11.11.2026 1169 €  / 2286 лв. 1169 €  / 2286 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 789 €  / 1543 лв. 819 €  / 1602 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1252 €  / 2449 лв.
13.05.2026 1252 €  / 2449 лв.
02.09.2026 1315 €  / 2572 лв.
16.09.2026 1315 €  / 2572 лв.
30.09.2026 1315 €  / 2572 лв.
14.10.2026 1315 €  / 2572 лв.
28.10.2026 1315 €  / 2572 лв.
11.11.2026 1315 €  / 2572 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1270 €  / 2484 лв.
18.03.2026 1270 €  / 2484 лв.
13.05.2026 1270 €  / 2484 лв.
02.09.2026 1335 €  / 2611 лв.
16.09.2026 1335 €  / 2611 лв.
30.09.2026 1335 €  / 2611 лв.
14.10.2026 1335 €  / 2611 лв.
28.10.2026 1335 €  / 2611 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1318 €  / 2578 лв.
18.03.2026 1318 €  / 2578 лв.
15.04.2026 1318 €  / 2578 лв.
29.04.2026 1318 €  / 2578 лв.
13.05.2026 1318 €  / 2578 лв.
02.09.2026 1379 €  / 2697 лв.
16.09.2026 1379 €  / 2697 лв.
30.09.2026 1379 €  / 2697 лв.
14.10.2026 1379 €  / 2697 лв.
28.10.2026 1379 €  / 2697 лв.
11.11.2026 1379 €  / 2697 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1318 €  / 2578 лв.
18.03.2026 1318 €  / 2578 лв.
01.04.2026 1545 €  / 3022 лв.
15.04.2026 1318 €  / 2578 лв.
29.04.2026 1318 €  / 2578 лв.
13.05.2026 1318 €  / 2578 лв.
02.09.2026 1389 €  / 2717 лв.
16.09.2026 1389 €  / 2717 лв.
30.09.2026 1389 €  / 2717 лв.
14.10.2026 1389 €  / 2717 лв.
28.10.2026 1389 €  / 2717 лв.
11.11.2026 1389 €  / 2717 лв.