Tropic Park - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. | |
| 07.05.2026 | 769 € / 1504 лв. | 638 € / 1248 лв. | 638 € / 1248 лв. | 718 € / 1404 лв. | |
| 14.05.2026 | 779 € / 1524 лв. | 648 € / 1267 лв. | 648 € / 1267 лв. | 728 € / 1424 лв. | |
| 21.05.2026 | 789 € / 1543 лв. | 658 € / 1287 лв. | 658 € / 1287 лв. | 738 € / 1443 лв. | |
| 28.05.2026 | 819 € / 1602 лв. | 688 € / 1346 лв. | 688 € / 1346 лв. | 768 € / 1502 лв. | |
| 04.06.2026 | 819 € / 1602 лв. | 688 € / 1346 лв. | 688 € / 1346 лв. | 768 € / 1502 лв. | |
| 11.06.2026 | 829 € / 1621 лв. | 698 € / 1365 лв. | 698 € / 1365 лв. | 778 € / 1522 лв. | |
| 18.06.2026 | 899 € / 1758 лв. | 768 € / 1502 лв. | 768 € / 1502 лв. | 848 € / 1659 лв. | |
| 25.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 808 € / 1580 лв. | 808 € / 1580 лв. | 888 € / 1737 лв. | |
| 03.09.2026 | 899 € / 1758 лв. | 768 € / 1502 лв. | 768 € / 1502 лв. | 848 € / 1659 лв. | |
| 10.09.2026 | 849 € / 1661 лв. | 718 € / 1404 лв. | 718 € / 1404 лв. | 798 € / 1561 лв. | |
| 24.09.2026 | 779 € / 1524 лв. | 648 € / 1267 лв. | 648 € / 1267 лв. | 728 € / 1424 лв. | |
| 01.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. | |
| 08.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. | |
| 15.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. | |
| 07.05.2026 | 769 € / 1504 лв. | 638 € / 1248 лв. | 638 € / 1248 лв. | 718 € / 1404 лв. | |
| 14.05.2026 | 779 € / 1524 лв. | 648 € / 1267 лв. | 648 € / 1267 лв. | 728 € / 1424 лв. | |
| 21.05.2026 | 789 € / 1543 лв. | 658 € / 1287 лв. | 658 € / 1287 лв. | 738 € / 1443 лв. | |
| 28.05.2026 | 819 € / 1602 лв. | 688 € / 1346 лв. | 688 € / 1346 лв. | 768 € / 1502 лв. | |
| 04.06.2026 | 819 € / 1602 лв. | 688 € / 1346 лв. | 688 € / 1346 лв. | 768 € / 1502 лв. | |
| 11.06.2026 | 829 € / 1621 лв. | 698 € / 1365 лв. | 698 € / 1365 лв. | 778 € / 1522 лв. | |
| 18.06.2026 | 899 € / 1758 лв. | 768 € / 1502 лв. | 768 € / 1502 лв. | 848 € / 1659 лв. | |
| 25.06.2026 | 939 € / 1837 лв. | 808 € / 1580 лв. | 808 € / 1580 лв. | 888 € / 1737 лв. | |
| 27.08.2026 | 919 € / 1797 лв. | 788 € / 1541 лв. | 788 € / 1541 лв. | 868 € / 1698 лв. | |
| 03.09.2026 | 899 € / 1758 лв. | 768 € / 1502 лв. | 768 € / 1502 лв. | 848 € / 1659 лв. | |
| 10.09.2026 | 849 € / 1661 лв. | 718 € / 1404 лв. | 718 € / 1404 лв. | 798 € / 1561 лв. | |
| 24.09.2026 | 779 € / 1524 лв. | 648 € / 1267 лв. | 648 € / 1267 лв. | 728 € / 1424 лв. | |
| 01.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. | |
| 08.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. | |
| 15.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | 608 € / 1189 лв. | 608 € / 1189 лв. | 688 € / 1346 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 30.04.2026 | 938 € / 1835 лв. | |
| 07.05.2026 | 968 € / 1893 лв. | |
| 14.05.2026 | 978 € / 1913 лв. | |
| 21.05.2026 | 988 € / 1932 лв. | |
| 28.05.2026 | 1018 € / 1991 лв. | |
| 04.06.2026 | 1018 € / 1991 лв. | |
| 11.06.2026 | 1028 € / 2011 лв. | |
| 18.06.2026 | 1098 € / 2148 лв. | |
| 25.06.2026 | 1138 € / 2226 лв. | |
| 27.08.2026 | 1118 € / 2187 лв. | |
| 03.09.2026 | 1098 € / 2148 лв. | |
| 10.09.2026 | 1048 € / 2050 лв. | |
| 24.09.2026 | 978 € / 1913 лв. | |
| 01.10.2026 | 938 € / 1835 лв. | |
| 08.10.2026 | 938 € / 1835 лв. | |
| 15.10.2026 | 938 € / 1835 лв. |



