H.TOP Pineda Palace - superior hotel - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Хотелът е разположен на самия морски бряг в курорта Пинеда де Мар, на крайбрежието на Коста Брава и на 56 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн на терасата на покрива, сауна, фитнес, миниклуб, детска площадка, зала за игри, колела под наем, сейф (срещу заплащане).
В стаите (12 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.04.2027 | 869 € | 829 € | |
| 06.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 13.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 20.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 27.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 03.06.2027 | 849 € | 809 € | |
| 10.06.2027 | 849 € | 809 € | |
| 17.06.2027 | 999 € | 959 € | |
| 24.06.2027 | 1069 € | 1029 € | |
| 01.07.2027 | 1089 € | 1049 € | |
| 26.08.2027 | 1089 € | 1049 € | |
| 02.09.2027 | 999 € | 959 € | |
| 09.09.2027 | 869 € | 829 € | |
| 16.09.2027 | 939 € | 899 € | |
| 23.09.2027 | 849 € | 809 € | |
| 30.09.2027 | 829 € | 789 € | |
| 07.10.2027 | 829 € | 789 € | |
| 14.10.2027 | 829 € | 789 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.04.2027 | 869 € | 829 € | |
| 06.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 13.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 20.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 27.05.2027 | 849 € | 809 € | |
| 03.06.2027 | 849 € | 809 € | |
| 10.06.2027 | 849 € | 809 € | |
| 17.06.2027 | 999 € | 959 € | |
| 24.06.2027 | 1069 € | 1029 € | |
| 01.07.2027 | 1089 € | 1049 € | |
| 26.08.2027 | 1089 € | 1049 € | |
| 02.09.2027 | 999 € | 959 € | |
| 09.09.2027 | 869 € | 829 € | |
| 16.09.2027 | 939 € | 899 € | |
| 23.09.2027 | 849 € | 809 € | |
| 30.09.2027 | 829 € | 789 € | |
| 07.10.2027 | 829 € | 789 € | |
| 14.10.2027 | 829 € | 789 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.04.2027 | 1079 € | |
| 06.05.2027 | 1059 € | |
| 13.05.2027 | 1059 € | |
| 20.05.2027 | 1059 € | |
| 27.05.2027 | 1059 € | |
| 03.06.2027 | 1059 € | |
| 10.06.2027 | 1059 € | |
| 17.06.2027 | 1209 € | |
| 24.06.2027 | 1279 € | |
| 01.07.2027 | 1299 € | |
| 26.08.2027 | 1299 € | |
| 02.09.2027 | 1209 € | |
| 09.09.2027 | 1079 € | |
| 16.09.2027 | 1149 € | |
| 23.09.2027 | 1059 € | |
| 30.09.2027 | 1039 € | |
| 07.10.2027 | 1039 € | |
| 14.10.2027 | 1039 € |



