Radisson Blu Resort - 5 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (3-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (3-11) |
| 29.01.2026 | 634 € / 1240 лв. | 138 € / 270 лв. | 414 € / 810 лв. | 553 € / 1082 лв. | |
| 01.04.2026 | 742 € / 1451 лв. | 511 € / 999 лв. | 307 € / 600 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 08.04.2026 | 741 € / 1449 лв. | 510 € / 997 лв. | 306 € / 598 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 15.04.2026 | 742 € / 1451 лв. | 511 € / 999 лв. | 307 € / 600 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 22.04.2026 | 742 € / 1451 лв. | 511 € / 999 лв. | 307 € / 600 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 29.04.2026 | 742 € / 1451 лв. | 511 € / 999 лв. | 307 € / 600 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 06.05.2026 | 767 € / 1500 лв. | 536 € / 1048 лв. | 332 € / 649 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 13.05.2026 | 767 € / 1500 лв. | 536 € / 1048 лв. | 332 € / 649 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 20.05.2026 | 767 € / 1500 лв. | 536 € / 1048 лв. | 332 € / 649 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 27.05.2026 | 767 € / 1500 лв. | 536 € / 1048 лв. | 332 € / 649 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 03.06.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 10.06.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 17.06.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 24.06.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 01.07.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 08.07.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 15.07.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 22.07.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 29.07.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 05.08.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 12.08.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 19.08.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 26.08.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 02.09.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 09.09.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 16.09.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 23.09.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 30.09.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 07.10.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 14.10.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. | |
| 21.10.2026 | 792 € / 1549 лв. | 561 € / 1097 лв. | 357 € / 698 лв. | 0 € / 0 лв. |



