Cavalieri Art Saint Julians - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
Двойна стая с пристанищен изглед -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти възрастен | Доп. легло за 1-во дете (3-12) |
| 24.10.2026 | 820 € | 749 € | 309 € |
Двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти възрастен | Доп. легло за 1-во дете (2-11) |
| 12.11.2026 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 19.11.2026 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 26.11.2026 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 03.12.2026 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 10.12.2026 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 17.12.2026 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 24.12.2026 | 1308 € | 944 € | 647 € | |
| 31.12.2026 | 1308 € | 944 € | 647 € | |
| 07.01.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 14.01.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 21.01.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 28.01.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 04.02.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 11.02.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 18.02.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 25.02.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 04.03.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 11.03.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 18.03.2027 | 853 € | 615 € | 422 € | |
| 25.03.2027 | 853 € | 615 € | 422 € |
двойна стая с градски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 24.10.2026 | 874 € |
Двойна стая с градски (пристанищен) изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 27.06.2026 | 1027 € | |
| 04.07.2026 | 1027 € | |
| 11.07.2026 | 1027 € | |
| 18.07.2026 | 1027 € | |
| 25.07.2026 | 1027 € |
Двойна стая делукс с градски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 25.07.2026 | 1132 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 12.11.2026 | 1293 € | |
| 19.11.2026 | 1293 € | |
| 26.11.2026 | 1293 € | |
| 03.12.2026 | 1293 € | |
| 10.12.2026 | 1293 € | |
| 17.12.2026 | 1293 € | |
| 24.12.2026 | 1983 € | |
| 31.12.2026 | 1983 € | |
| 07.01.2027 | 1293 € | |
| 14.01.2027 | 1293 € | |
| 21.01.2027 | 1293 € | |
| 28.01.2027 | 1293 € | |
| 04.02.2027 | 1293 € | |
| 11.02.2027 | 1293 € | |
| 18.02.2027 | 1293 € | |
| 25.02.2027 | 1293 € | |
| 04.03.2027 | 1293 € | |
| 11.03.2027 | 1293 € | |
| 18.03.2027 | 1293 € | |
| 25.03.2027 | 1293 € |



