Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Atrium- Adults only - закуски и вечери - 4 *
от 1304 лв. / 667 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 100 метра от пясъчния плаж. В близост са разположени множество заведения, барове и минимаркети. Летището на Ханя е на 65 км, а Старият град на 1,5 км.
В хотела: басейн, бар на басейна, шезлонги и чадъри около басейна, градина, Wi-Fi, СПА център (с доплащане), фитнес (с доплащане), конферентна стая, 24 часова рецепция, ресторант.
В стаите: климатик, балкон или тераса, баня със сешоар, малък хладилник, Wi-Fi, телевизор, радио.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1781 лв.  / 911 € 1391 лв.  / 711 €
14.06.2026 HB 1781 лв.  / 911 € 1391 лв.  / 711 €
21.06.2026 HB 1781 лв.  / 911 € 1391 лв.  / 711 €
28.06.2026 HB 2108 лв.  / 1078 € 1621 лв.  / 829 €
12.07.2026 HB 2108 лв.  / 1078 € 1621 лв.  / 829 €
19.07.2026 HB 2108 лв.  / 1078 € 1621 лв.  / 829 €
26.07.2026 HB 2108 лв.  / 1078 € 1621 лв.  / 829 €
16.08.2026 HB 2108 лв.  / 1078 € 1621 лв.  / 829 €
23.08.2026 HB 2108 лв.  / 1078 € 1621 лв.  / 829 €
30.08.2026 HB 2108 лв.  / 1078 € 1621 лв.  / 829 €
06.09.2026 HB 1781 лв.  / 911 € 1391 лв.  / 711 €
13.09.2026 HB 1781 лв.  / 911 € 1391 лв.  / 711 €
20.09.2026 HB 1781 лв.  / 911 € 1391 лв.  / 711 €
27.09.2026 HB 1781 лв.  / 911 € 1391 лв.  / 711 €
04.10.2026 HB 1304 лв.  / 667 € 1057 лв.  / 540 €
11.10.2026 HB 1304 лв.  / 667 € 1057 лв.  / 540 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1865 лв.  / 954 € 1451 лв.  / 742 €
14.06.2026 HB 1865 лв.  / 954 € 1451 лв.  / 742 €
21.06.2026 HB 1865 лв.  / 954 € 1451 лв.  / 742 €
28.06.2026 HB 2195 лв.  / 1122 € 1681 лв.  / 859 €
12.07.2026 HB 2195 лв.  / 1122 € 1681 лв.  / 859 €
19.07.2026 HB 2195 лв.  / 1122 € 1681 лв.  / 859 €
26.07.2026 HB 2195 лв.  / 1122 € 1681 лв.  / 859 €
16.08.2026 HB 2195 лв.  / 1122 € 1681 лв.  / 859 €
23.08.2026 HB 2195 лв.  / 1122 € 1681 лв.  / 859 €
30.08.2026 HB 2195 лв.  / 1122 € 1681 лв.  / 859 €
06.09.2026 HB 1865 лв.  / 954 € 1451 лв.  / 742 €
13.09.2026 HB 1865 лв.  / 954 € 1451 лв.  / 742 €
20.09.2026 HB 1865 лв.  / 954 € 1451 лв.  / 742 €
27.09.2026 HB 1865 лв.  / 954 € 1451 лв.  / 742 €
04.10.2026 HB 1338 лв.  / 684 € 1081 лв.  / 553 €
11.10.2026 HB 1338 лв.  / 684 € 1081 лв.  / 553 €



Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 2552 лв.  / 1305 €
14.06.2026 HB 2552 лв.  / 1305 €
21.06.2026 HB 2552 лв.  / 1305 €
28.06.2026 HB 3046 лв.  / 1557 €
12.07.2026 HB 3046 лв.  / 1557 €
19.07.2026 HB 3046 лв.  / 1557 €
26.07.2026 HB 3046 лв.  / 1557 €
16.08.2026 HB 3046 лв.  / 1557 €
23.08.2026 HB 3046 лв.  / 1557 €
30.08.2026 HB 3046 лв.  / 1557 €
06.09.2026 HB 2552 лв.  / 1305 €
13.09.2026 HB 2552 лв.  / 1305 €
20.09.2026 HB 2552 лв.  / 1305 €
27.09.2026 HB 2552 лв.  / 1305 €
04.10.2026 HB 1698 лв.  / 868 €
11.10.2026 HB 1698 лв.  / 868 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
19.09.2025 HB 1832 лв.  / 937 € 1436 лв.  / 734 €



Дата База Единична стая
17.10.2025 HB 1884 лв.  / 963 €