Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Fuengirola Park - 4 *
от 679 € / 1328 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
14.05.2026 659 €  / 1289 лв. 518 €  / 1013 лв.
21.05.2026 699 €  / 1367 лв. 558 €  / 1091 лв.
28.05.2026 649 €  / 1269 лв. 508 €  / 994 лв.
04.06.2026 689 €  / 1348 лв. 548 €  / 1072 лв.
11.06.2026 659 €  / 1289 лв. 518 €  / 1013 лв.
18.06.2026 749 €  / 1465 лв. 608 €  / 1189 лв.
25.06.2026 759 €  / 1484 лв. 618 €  / 1209 лв.
02.07.2026 809 €  / 1582 лв. 668 €  / 1306 лв.
27.08.2026 889 €  / 1739 лв. 748 €  / 1463 лв.
03.09.2026 839 €  / 1641 лв. 698 €  / 1365 лв.
10.09.2026 729 €  / 1426 лв. 588 €  / 1150 лв.
17.09.2026 789 €  / 1543 лв. 648 €  / 1267 лв.
24.09.2026 759 €  / 1484 лв. 618 €  / 1209 лв.
01.10.2026 699 €  / 1367 лв. 558 €  / 1091 лв.
08.10.2026 679 €  / 1328 лв. 538 €  / 1052 лв.
15.10.2026 679 €  / 1328 лв. 538 €  / 1052 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
14.05.2026 659 €  / 1289 лв. 518 €  / 1013 лв.
21.05.2026 699 €  / 1367 лв. 558 €  / 1091 лв.
28.05.2026 649 €  / 1269 лв. 508 €  / 994 лв.
04.06.2026 689 €  / 1348 лв. 548 €  / 1072 лв.
11.06.2026 659 €  / 1289 лв. 518 €  / 1013 лв.
18.06.2026 749 €  / 1465 лв. 608 €  / 1189 лв.
25.06.2026 759 €  / 1484 лв. 618 €  / 1209 лв.
02.07.2026 809 €  / 1582 лв. 668 €  / 1306 лв.
27.08.2026 889 €  / 1739 лв. 748 €  / 1463 лв.
03.09.2026 839 €  / 1641 лв. 698 €  / 1365 лв.
10.09.2026 729 €  / 1426 лв. 588 €  / 1150 лв.
17.09.2026 789 €  / 1543 лв. 648 €  / 1267 лв.
24.09.2026 759 €  / 1484 лв. 618 €  / 1209 лв.
01.10.2026 699 €  / 1367 лв. 558 €  / 1091 лв.
08.10.2026 679 €  / 1328 лв. 538 €  / 1052 лв.
15.10.2026 679 €  / 1328 лв. 538 €  / 1052 лв.



Дата База Единична стая
14.05.2026 838 €  / 1639 лв.
21.05.2026 878 €  / 1717 лв.
28.05.2026 828 €  / 1619 лв.
04.06.2026 868 €  / 1698 лв.
11.06.2026 838 €  / 1639 лв.
18.06.2026 928 €  / 1815 лв.
25.06.2026 938 €  / 1835 лв.
02.07.2026 988 €  / 1932 лв.
27.08.2026 1068 €  / 2089 лв.
03.09.2026 1018 €  / 1991 лв.
10.09.2026 908 €  / 1776 лв.
17.09.2026 968 €  / 1893 лв.
24.09.2026 938 €  / 1835 лв.
01.10.2026 878 €  / 1717 лв.
08.10.2026 858 €  / 1678 лв.
15.10.2026 858 €  / 1678 лв.