Sphinx Aqua Park Beach Resort - All Inclusive - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: хотелът се намира на 12 км от летището в Хургада, на 2 км от центъра на Хургада, на брега на морето. Последно реновиран през 2017 г.
В хотела: основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 4 бара, открит басейн (отопляем през зимния сезон), СПА център, магазини.
Безплатни услуги: тенис на маса, фитнес, сауна, джакузи, билярд, гимнастика и аеробика, дартс, плажен волейбол, дискотека, анимация, Wi-Fi (в лоби).
Платени услуги: СПА център (сауна, турска баня, парна баня, масажи), салон за красота, пераня, лекар, аптека, моторни и безмоторни водни спортове, дайвинг и шнорхелинг.
За децата: басейн, мини клуб (5-12г.), мини зоологическа градина, детска площадка.
Плаж: собствен, пясъчно-каменист плаж; чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | AI | 779 € / 1524 лв. | 779 € / 1524 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 619 € / 1211 лв. | 569 € / 1113 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 779 € / 1524 лв. | 779 € / 1524 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 619 € / 1211 лв. | 569 € / 1113 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 895 € / 1750 лв. | 895 € / 1750 лв. | 474 € / 927 лв. | 539 € / 1054 лв. | 669 € / 1308 лв. | 615 € / 1203 лв. | 744 € / 1455 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 779 € / 1524 лв. | 779 € / 1524 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 619 € / 1211 лв. | 569 € / 1113 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 779 € / 1524 лв. | 779 € / 1524 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 619 € / 1211 лв. | 569 € / 1113 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 779 € / 1524 лв. | 779 € / 1524 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 619 € / 1211 лв. | 569 € / 1113 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 669 € / 1308 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 669 € / 1308 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 939 € / 1837 лв. | 939 € / 1837 лв. | 474 € / 927 лв. | 539 € / 1054 лв. | 690 € / 1350 лв. | 615 € / 1203 лв. | 744 € / 1455 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 669 € / 1308 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 669 € / 1308 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 669 € / 1308 лв. | 569 € / 1113 лв. | 689 € / 1348 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 619 € / 1211 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 619 € / 1211 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 939 € / 1837 лв. | 939 € / 1837 лв. | 474 € / 927 лв. | 539 € / 1054 лв. | 615 € / 1203 лв. | 690 € / 1350 лв. | 744 € / 1455 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 619 € / 1211 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 619 € / 1211 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 819 € / 1602 лв. | 819 € / 1602 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 569 € / 1113 лв. | 619 € / 1211 лв. | 669 € / 1308 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 935 € / 1829 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 935 € / 1829 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1085 € / 2122 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 935 € / 1829 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 935 € / 1829 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 935 € / 1829 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 979 € / 1915 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 979 € / 1915 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1129 € / 2208 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 979 € / 1915 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 979 € / 1915 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 979 € / 1915 лв. |



