Ibis One Central World Trade Centre - 3 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | DBL/2 | DBL | SGL |
| 21.09.2025 | BB | 1584 лв. / 810 € | 3168 лв. / 1620 € | 2042 лв. / 1044 € |
| 19.10.2025 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 09.11.2025 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 16.11.2025 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 30.11.2025 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 11.01.2026 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 18.01.2026 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 01.02.2026 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 15.02.2026 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 22.02.2026 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 01.03.2026 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
| 08.03.2026 | BB | 1760 лв. / 900 € | 3520 лв. / 1800 € | 2269 лв. / 1160 € |
Цените са с калкулирана промо отстъпката за ноември, важи до изчерпване на наличностите.



